En résumé
Fairphone (Gen. 6+)
Le Fairphone (Gen. 6+) reprend principalement les éléments du Fairphone (Gen.6). Il est donc rétrocompatible avec l’ensemble de ses modules, ce qui permettra de mutualiser les pièces. Le suivi logiciel reste le même.
Ses nouveautés sont:
-
La couleur Bleu Cobalt
-
12GB de RAM (au lieu de 8GB)
-
Une très légère amélioration du processeur: le Snapdragon 7S Gen. 4.
Disponible sur notre shop Professionnel et Particulier !
Fairphone (Gen. 6)
Le Fairphone (Gen. 6) représente une nouvelle promesse du constructeur néerlandais : un smartphone plus équitable et réparable, qui ne fera plus le moindre compromis sur les performances. L’appareil ne progresse plus sur la réparabilité par rapport aux modèles précédents, mais propose d’excellentes performances, un bon appareil photo et une autonomie en hausse, le tout pour un tarif compétitif. Sa grande nouveauté : un mode minimaliste, proposant seulement quelques applications, vous obligeant ainsi à… profiter de la vie !
Disponible sur notre shop Professionnel et Particulier !
Fairphone 4
Le Fairphone 4 est un excellent choix si vous recherchez des performances supérieures. Avec un processeur plus puissant et plus de RAM, il convient aux personnes qui ont besoin de plus de puissance pour des tâches exigeantes. De plus, il offre une durabilité améliorée avec un indice de réparabilité élevé, une certification TCO et un support logiciel jusqu’en 2028. La prise Jack pour les écouteurs a malheureusement disparu, vous forçant à recourir à un adaptateur, voire à des écouteurs sans fils (très) onéreux, qui se perdent facilement, et dont la batterie n’est généralement pas remplaçable. Sa compatibilité 5G n’est absolument pas nécessaire pour 99,9% des utilisateurs, et Fairphone a, en l’adoptant, été forcé de suivre une industrie dans une fuite en avant surproductive.
Disponible sur notre shop Professionnel et Particulier !
Crosscall Stellar M6 / M6E
Le Crosscall Stellar M6 est un appareil milieu de gamme de Crosscall. Il marque un véritable progrès de la marque en termes de suivi logiciel avec 4 mises à niveau d’Android (d’Android 14 à 18) et recevra des mises à jour de sécurité au moins jusqu’en novembre 2030. Comme tout Crosscall, il est étanche et très solide. Moyen en photo, nous ne le conseillons que pour un usage photo occasionnel. Seuls véritables bémols : sa relativement grande taille, et l’absence de prise jack.
Disponible sur note shop Professionnel et Particulier !
Comparaison des caractéristiques techniques
Il est important de noter que la qualité photo, notamment en basse lumière, dépend surtout du logiciel de traitement intégré. Commown a réalisé des tests poussés, disponibles en [cliquant-ici]( Comparatif objectif entre la qualité des photos prises par le Fairphone 3 et celles prises par le Fairphone 3 Plus ), qui montrent que le FP3+ fait des photos moins bonnes qu’un FP3 ayant une bonne configuration logicielle.
En résumé, si vous prenez un modèle récent uniquement pour les photos, demandez-vous si vous ne préférez pas un modèle moins cher, mais en prenant le temps d’installer le bon logiciel.
| Caractéristiques | Fairphone (Gen. 6) / (Gen. 6+) | Fairphone 5 | Fairphone 4 | Stellar M6 |
|---|---|---|---|---|
| Caméra principale | 50MP (13 MP sortie) | 50 MP (12,5 MP sortie) | 48 MP | 48 MP |
| Caméra selfie | 32 MP | 50 MP | 25 MP | 8 MP |
| Haut- parleur | Stéréo | 99 dB à 10 cm | 98 dB à 10 cm | 90 dB |
| Port mini-jack | Non | Non | Non | Non |
| Capteur d’empreinte | Oui | Oui | Oui | M6e : Non / M6 : Oui |
| Processeur | FP6: Snapdragon® 7s Gen 3, FP6+ : Snapdragon® 7s Gen 4 | Qualcomm QCM 6490 | Snapdragon 750G | Qualcomm QCM4490 |
| RAM | FP6: 8 Go / FP6+: 12GB | 6 ou 8 Go | 6 ou 8 Go | 4/6 Go |
| Stockage | 256 Go (et jusqu’à 2 To en + avec microSD) | 128 ou 256 Go | 128 ou 256 Go | 64/128 Go |
| Capacité de la batterie | 4415 mAh | 4200 mAh | 3905 mAh | 4500 mAh |
| Temps de charge | 50% en 20 min (30W) | 50% en 20 min | 50% en 30 min | ? |
| Version de Qualcomm Quick Charge | QC 4.1 ? | QC 4.1 | QC 4.1 | ? |
| Dual SIM | Oui (mais avec eSIM) | Oui (mais avec eSIM) | Oui (mais avec eSIM) | Oui / eSIM |
| 5G | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Dimensions | 156,5 x 73,3 x 9,6 mm | 161,6 x 75,8 x 9,6 mm | 162 x 75,5 x 10,5 mm | 165,8 x 78 x 12,3 mm |
| Poids (Poids plus faible = moins de matériaux) | 195g | 212g | 225g | 242g |
Durabilité et réparabilité
| Caractéristiques | Fairphone (Gen. 6) / (Gen. 6+) | Fairphone 5 | Fairphone 4 | Stellar M6 |
|---|---|---|---|---|
| Indice de protection | IP55 | IP55 | IP54 | IP68 |
| Mises à jour logicielles du constructeur garanties jusqu’en | 2033 | 2031 | 2028 | 2030 |
| Compatibilité avec [/e/OS] ( Android sans Google: passer sur /e/OS ) (Android sans Google) | Oui | Oui | Oui | À venir |
| Nombre de modules changeables facilement | 10 | 11 | 9 | Aucun, mais pièces vendues par Crosscall |
| Indice de réparabilité (sur 10) | 9,3 | 9,3 | 9,2 | 9,3 |
| Note réparabilité iFixit (sur 10) | 10 | 10 | 10 | ? |
| Certifié TCO | Oui | Oui | Oui | Non |
| Protection (fournie par Commown) | Bumper officiel | Coque complète | Coque complète | Intégrée |
| Protection d’écran | Fournie par Commown | Fournie par Commown | Fournie par Commown | Fournie par Commown |
Comparaison écologique & éthique
| Caractéristiques | Fairphone (Gen. 6) / (Gen. 6+) | Fairphone 5 | Fairphone 4 | Stellar M6 |
|---|---|---|---|---|
| Label de commerce équitable pour l’or | ? | Oui | Oui | Non |
| Pourcentage matériaux recyclés ou bio-sourcés | 50% du poids de l’appareil | 76% de la masse moyenne des 14 matériaux stratégiques | 40% du poids de l’appareil | Coque en aluminium recyclé |
| Présence de cuivre recyclé | Oui | Oui | Oui | Non |
| Présence de terres rares recyclées | Oui | Oui | Oui | Non |
| Présence de nickel recyclé | Oui | Oui | Oui | Non |
| Présence de magnésium recyclé | Oui | Oui | Oui | Non |
| Présence de zinc recyclé | Oui | Oui | Oui | Non |
| Présence d’indium recyclé | Oui | Oui | Oui | Non |
| Présence d’aluminium recyclé | Oui | Oui | Oui | Non |
| Mines de cobalt plus éthiques | Oui | Oui | Oui | Non |
| Mines de tungstène plus éthiques | Oui | Oui | Oui | Non |
| Mines d’étain plus éthiques | Oui (recyclé) | Oui | Oui | Non |
| Mines de lithium plus éthiques | Oui | Oui | Oui | Non |



