Si vous cherchez les informations contractuelles relatives aux frais annexes qui sont susceptibles d’êtres facturés durant la vie des contrats, vous êtes au bon endroit !
A noter que ce support consitue une ANNEXE publique faisant partie intégrante des Conditions Particulières associées aux offres de location avec services pour les clients particuliers (pour les professionnels, c’est par ICI).
Les données publiées sur cette page sont actualisées au fil du temps et sont applicables à date, même si d’autres montants (moins favorables) ont été publiés sur d’autres Supports plus anciens.
1/ SYNTHESE DES CONDITIONS RELATIVES A L’OFFRE « ESSENTIEL »
Essentiel | Essentiel + Option « Sérénité* » | |
---|---|---|
Frais de port et logistique | Inclus | Inclus |
Assistance à l’usage | Inclus (par email) | Inclus (par téléphone ou visio) |
Appareil de remplacement | Inclus | Inclus |
Remplacement batterie | Inclus | Inclus |
Panne | Inclus | Inclus |
Casse bénigne | Inclus | Inclus (sans limitation de fréquence) |
Casse sévère | Inclus (avec franchise) | Inclus (sans limitation de fréquence) |
Vol nomade | Inclus (avec franchise) | Inclus |
Perte et Vol à domicile | Non-inclus (indémnisation forfaitaire) | Non-inclus (indémnisation forfaitaire) |
*- L’option Sérénité n’est pas proposée pour tous les modèles (cf. détail dans le tableau ci-dessous).
2/ DETAIL DES INDEMNITES APPLICABLES
Tables des modèles éligibles aux Conditions Particulières de l’offre « Essentiel » et montant des franchises associées (hors option « Sérénité »), en cas d’incident de type VOL NOMADE, ou CASSE SEVERE (incl. dommages dus aux liquides) :
Modèle | Franchise en euros TTC | Option « Sérénité » |
---|---|---|
Fairphone 3 | 129 € | Disponible |
Fairphone 3+ | 129 € | Disponible |
Fairphone 4 | 159 € | Disponible |
Fairphone 5 | 219 € | Disponible |
Fairphone 6 | 219 € | Disponible |
Teracube 2e | 159 € | Disponible |
Shift 6mq | 189 € | N/A |
Casque Fairbuds XL | 75 € | N/A |
Casque GS DAY | 30 € | N/A |
Casque GS BOSS | 50 € | N/A |
Enceinte ShiftSound SP1 | 30 € | N/A |
Ordinateur (fixe ou portable) | 390 € | N/A |
NB : Les clients ayant opté pour l’option Sérénité - lorsque proposée - ne sont redevables d’aucune franchise ci-dessus !
…
Autres incidents (facturations forfaitaires) :
Essentiel | Sérénité | |
---|---|---|
Panne | NON-facturé | NON-Facturé |
Casse bénigne | NON-facturé | NON-Facturé |
Facturation forfaitaire en cas de Casse bénigne d’un appareil (uniquement lorsque le nombre d’occurences* est dépassé) | 5 x Dernière mensualité liée TTC (hors options) | NON-Facturé |
[Smartphones, Audio] Casse sévère (uniquement lorsque le nombre d’occurences* est dépassé) | 18 x Dernière mensualité liée TTC (hors options) | NON-Facturé |
[Ordinateurs] Casse sévère (uniquement lorsque le nombre d’occurences* est dépassé) | 26 x Dernière mensualité liée TTC (hors options) | NON-Facturé |
[Smartphones, Audio] Perte et Vol à domicile / Vol nomade (uniquement lorsque le nombre d’occurences* est dépassé) / Non-restitution d’un appareil suite à une demande d’Assistance | 18 x Dernière mensualité liée TTC (hors options) | 18 x Dernière mensualité liée TTC (hors options) |
[Ordinateurs] Perte et Vol à domicile / Vol nomade (uniquement lorsque le nombre d’occurences* est dépassé) / Non-restitution d’un appareil suite à une demande d’Assistance | 26 x Dernière mensualité liée TTC (hors options) | 26 x Dernière mensualité liée TTC (hors options) |
Non-restitution d’un accessoire, module, ou pièce suite à une demande d’Assistance | Forfait : 30€ TTC | Forfait : 30€ TTC |
Toute demande particulière sortant du cadre des CGS/CP | Facturation à hauteur de son coût réel pour COMMOWN (15€ TTC minimum), incluant pièces, transport et/ou main d’oeuvre correspondants. | Facturation à hauteur de son coût réel pour COMMOWN (15€ TTC minimum), incluant pièces, transport et/ou main d’oeuvre correspondants. |
*- Une occurrence par type d’incident est incluse dans l’offre « Sérénité » par année de location de l’appareil. Les « années de location » se comptent par période de douze (12) mois à compter de la livraison.