Si vous cherchez les informations contractuelles relatives aux frais annexes qui sont susceptibles d’êtres facturés durant la vie des contrats, vous êtes au bon endroit !
A noter que ce support consitue une ANNEXE publique faisant partie intégrante des Conditions Particulières associées aux offres de location avec services pour les clients professionnels (pour les particuliers, c’est par ICI).
Les données publiées sur cette page sont actualisées au fil du temps et sont applicables à date, même si d’autres montants (moins favorables) ont été publiés sur d’autres Supports plus anciens.
1/ SYNTHESE DES CONDITIONS RELATIVES A L’OFFRE
Offre de base | Offre de base + Option « Tout compris* » | |
---|---|---|
Frais de port et logistique | Inclus | Inclus |
Appareil de remplacement | Inclus | Inclus |
Panne | Inclus | Inclus |
Assistance à l’usage | Non-inclus | Inclus |
Remplacement batterie | Non-inclus | Inclus |
Casse | Non-inclus (indémnisation forfaitaire) | Inclus (avec franchise pour les PC) |
Vol nomade | Non-inclus (indémnisation forfaitaire) | Inclus |
Perte et Vol à domicile | Non-inclus (indémnisation forfaitaire) | Inclus (smartphones uniquement) |
2/ DETAIL DES INDEMNITES APPLICABLES
Offre de base | Offre de base + Option « Tout compris » | |
---|---|---|
Panne | NON-facturé | NON-Facturé |
[Smartphones, Audio] Casse | 18 x Dernière mensualité liée HT (hors options) | NON-Facturée |
[Ordinateurs] Casse | 26 x Dernière mensualité liée HT (hors options) | Franchise uniquement : 167 € HT |
[Smartphones, Audio] Vol nomade (uniquement lorsque le nombre d’occurences* est dépassé) | 18 x Dernière mensualité liée HT (hors options) | 18 x Dernière mensualité liée HT (hors options) |
[Ordinateurs] Vol nomade (uniquement lorsque le nombre d’occurences* est dépassé) | 26 x Dernière mensualité liée HT (hors options) | 26 x Dernière mensualité liée HT (hors options) |
[Smartphones, Audio] Perte et Vol à domicile / Non-restitution d’un appareil suite à une demande d’Assistance | 18 x Dernière mensualité liée HT (hors options) | 18 x Dernière mensualité liée HT (hors options) |
[Ordinateurs] Perte et Vol à domicile / Non-restitution d’un appareil suite à une demande d’Assistance | 26 x Dernière mensualité liée HT (hors options) | 26 x Dernière mensualité liée HT (hors options) |
Non-restitution d’un accessoire, module, ou pièce suite à une demande d’Assistance | Forfait : 25€ HT | Forfait : 25€ HT |
Toute demande particulière sortant du cadre des CGS/CP | Facturation à hauteur de son coût réel pour COMMOWN (15€ HT minimum), incluant pièces, transport et/ou main d’oeuvre correspondants. | Facturation à hauteur de son coût réel pour COMMOWN (15€ HT minimum), incluant pièces, transport et/ou main d’oeuvre correspondants. |
*- Une occurrence par type d’incident est incluse par année de location de l’appareil. Les « années de location » se comptent par période de douze (12) mois à compter de la livraison.