Wenn Sie nach Vertragsinformationen zu Nebenkosten suchen, die während der Laufzeit von Verträgen anfallen können, sind Sie hier richtig! ![]()
Bitte beachten Sie, dass es sich bei diesem Material um einen öffentlichen ANHANG handelt, der Bestandteil der Allgemeinen Geschäftsbedingungen für Mietkaufangebote für Geschäftskunden ist (für Privatkunden finden Sie ihn HIER).
Die auf dieser Seite veröffentlichten Daten werden im Laufe der Zeit aktualisiert und gelten ab diesem Zeitpunkt, auch wenn auf anderen, älteren Medien andere (weniger günstige) Beträge veröffentlicht wurden.
1/ ZUSAMMENFASSUNG DER BEDINGUNGEN FÜR DAS ANGEBOT.
| Basisangebot | Basisangebot + Option „Alles inklusive*“ | |
|---|---|---|
| Porto- und Logistikkosten | Inklusive | Inklusive |
| Ersatzgerät | Inklusive | Inklusive |
| Panne | Inklusive | Inklusive |
| Unterstützung bei der Nutzung | Nicht-Inklusive | Inklusive |
| Akku-Ersatz | Nicht-? Inklusive | Inklusive |
| Bruch | Nichtinklusive (Pauschale) | Inklusive (mit Selbstbeteiligung für PCs) |
| Diebstahl ausserhalb des Hauses | Nichtinklusive (Pauschale) | Inklusive |
| Verlust und Diebstahl zu Hause | Nichtinklusive (Pauschale) | Inklusive (nur Smartphones) |
*-Die Produkte der Reihe „Audio“ (Kopfhörer, Lautsprecher) profitieren standardmäßig von der Option „All-inclusive“.
2/ DETAIL DER ANWENDBAREN ENTSCHÄDIGUNGEN
| Basisangebot | Basisangebot + Option „All Inclusive“ | |
|---|---|---|
| Panne | Nicht berechnet | Nicht berechnet |
| [Smartphones, Audio] Bruch | 18 x Letzte gebundene Monatsrate HT (ohne Optionen) | Nicht berechnet |
| [Computer] Bruch | 26 x Letzte gebundene Monatsrate HT (ohne Optionen) | Nur Freischaltung : 167 € zzgl. MwSt. |
| [Smartphones, Audio] Diebstahl ausserhalb des Hauses (nur wenn die Anzahl der Vorkommen* überschritten wird) | 18 x Letzte gebundene monatliche Rate zzgl. MwSt. (ohne Optionen) | 18 x Letzte gebundene monatliche Rate zzgl. MwSt. (ohne Optionen) |
| [Computer] Diebstahl ausserhalb des Hauses (nur wenn die Anzahl der Vorkommen* überschritten wird) | 26 x Letzte gebundene monatliche Rate zzgl. MwSt. (ohne Optionen) | 26 x Letzte gebundene monatliche Rate zzgl. MwSt. (ohne Optionen) |
| [Smartphones, Audio] Diebstahl zu Hause / Nichtrückgabe eines Geräts nach einer Supportanfrage | 18 x Letzte damit verbundene Monatsrate (ohne Optionen) | 18 x Letzte damit verbundene Monatsrate (ohne Optionen) |
| [Computer] Verlust und Diebstahl zu Hause / Nichtrückgabe eines Geräts nach einer Supportanfrage | 26 x Letzte damit verbundene Monatsrate (ohne Optionen) | 26 x Letzte damit verbundene Monatsrate (ohne Optionen) |
| Nichtrückgabe eines Zubehörs, Moduls oder Teils nach einer Supportanfrage | Pauschale : 25€ HT | Pauschale: 25€ HT |
| Jede Sonderanfrage, die über den Rahmen der AGB/PK hinausgeht | Fakturierung in Höhe ihrer tatsächlichen Kosten für COMMOWN (mindestens 15€ HT), einschließlich der entsprechenden Teile, Transport und/oder Arbeit. | In diesem Fall werden die tatsächlichen Kosten für COMMOWN (mindestens 15 € zzgl. MwSt.) in Rechnung gestellt, einschließlich der entsprechenden Teile, des Transports und/oder der Arbeit. |
*- Ein Vorkommen pro Vorfallstyp ist pro Mietjahr des Geräts eingeschlossen. Die „Mietjahre“ werden in einem Zeitraum von zwölf (12) Monaten ab der Lieferung gerechnet..